行政服務
政府資訊公開
業務統計
單位:件數
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
105 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
105 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
105 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
104 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
104 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
104 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
104 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
103 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
102 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
101 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
98 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
98 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總計 | 16 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
97 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
96 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
96 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
總計 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 53 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
95 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
95 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
95 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
95 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總計 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 64 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
94 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
94 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
94 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 56 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
年度\種類
|
月份
|
解說課
|
龍鳳谷管理站
|
擎天崗管理站(含冷水坑)
|
小油坑管理站(含大屯)
|
陽明書屋
|
企劃課
|
環境課
|
保育課
|
遊憩課
|
建管小組
|
資訊室
|
行政室
|
總計數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
92 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
92 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
